製品名 | NLP-Asp63 フリップチップ 3,500輝度 | ||||
画像ピッチ | 1.251mm | 1.66mm | 2.08mm | 2.50mm | 3.12mm |
パネル解像度 | 480p × 240p | 360p × 180p | 288p × 144p | 240p × 120p | 192p × 96p |
LEDチップの種類 | Fripchip | ||||
LEDチップメーカー/線素材 | 非公開(技術転用の恐れがある為)/線無し | ||||
LEDチップ型番 | 非公開(サイズは1010) | ||||
※価格や用途(高品質から低品質まで)により変更可能 | |||||
ICチップメーカー/型番 | Macrblock/MBI5252 | ||||
※価格や用途(高品質から低品質まで)により変更可能 | |||||
受信カードメーカー/型番 | Novastar/A5s plus | ||||
パネル寸法(WxHxD) | 600.0mm x 300.0mm x 580.0mm | ||||
モジュール寸法(WxH) | 200.0mm x 150.0mm | ||||
1パネルのモジュール数(WxH) | 3枚 × 2枚 | ||||
パネル重量 | 6.5kg ± 0.2kg | ||||
パネル筐体素材 | アルミダイキャスト | ||||
輝度 | 3,500nit | ||||
IPレート(フロント/リア) | IP40/IP40 | ||||
コントラスト比 | 10,000:1 | ||||
メンテナス方式 | フロント | ||||
リフレッシュレート | 1,920Hz | ||||
※LEDチップ、ICチップ、受信カード変更により3,840Hzまで対応可能 |
|||||
階調レベル | 14ビット |
||||
※LEDチップ、ICチップ、受信カード変更により16ビットまで対応可能 |
|||||
電源(メーカー/型番) | 自社製/LTP-200W | ||||
パネル平均消費電力 | 63.0W/1.25mm | 63.0W/1.66mm | 54.0W/2.08mm | 54.0W/2.50mm | 54.0W/3.12mm |
※ピッチサイズ(mm)により平均消費電力が変動する場合もございます。 | |||||
パネル最大消費電力 | 144.0W/1.25mm | 144.0W/1.66mm | 126.0W/2.08mm | 126.0W/2.50mm | 126.0W/3.12mm |
※ピッチサイズ(mm)により最大消費電力が変動する場合もございます。 | |||||
パネル内電源数 | 200W x 1個 | ||||
保存温度/保存湿度 | 温度-25℃ ~ 60℃ / 湿度0% ~ 90% | ||||
水平視野角/垂直視野角 | 140度/160度 | ||||
LED最大寿命 | 100,000時間 | ||||
Nationstar社金線以下のLEDチップを使用した場合は50,000~80,000時間以下 | |||||
取得認証 | PSE/CE/ROSH | ||||
※LEDディスプレイは危険及び、障害の発生の防止を目的とする法律(電気用品安全法/PSE)の対象製品です。※仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。 |
輝度とコントラストは比例するので当然ではあるが、明るさと映像美を兼ね添え得た最高峰のLEDビジョン。表面はブラックフェイスの使用で映像も美しい。